mensile
annuale (Risparmia 52%)
Provalo gratis. Senza carta.
$0 / mese
Cosa include
Per editor occasionali.
$19 / posto / mese
Cosa include
Miglior Valore
Per creator seri e regolari.
$39 / posto / mese
Cosa include
Nessun limite. Nessun compromesso.
$69 / posto / mese
Cosa include
Miglior Valore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video Editing | ||||
Editor cloud di Flixier | ||||
Progetti illimitati | ||||
Proporzioni personalizzate | ||||
Registratore webcam e schermo | ||||
Testo animato | Limitato | |||
Libreria Stock | Limitato | Limitato | 4M+ assets | 4M+ assets |
Risoluzione video massima | HD 720p | HD 1080p | 4k 2160p | 4k 2160p |
Tempo di esportazione | 10 min / mese | 60 min / posto / mese | Illimitato | Illimitato |
Cloud Archiviazione | 2 GB | 20 GB / posto | 250 GB / posto | Illimitato |
Project History | 3 giorni | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Nessuna filigrana Flixier | - | |||
Kit del brand | - | - |
$19 / posto / mese
$39 / posto / mese
Video Editing
Editor cloud di Flixier
Esportazione video estrema
Progetti illimitati
Download illimitati
* Illimitato significa nessun limite mensile prestabilito. Esportazioni molto grandi o consecutive possono richiedere una breve coda di elaborazione durante l'utilizzo di picco.
Scopri cosa puoi creare con crediti extra
Seleziona crediti
Usati per la generazione IA e la trascrizione. I costi variano in base al modello e alla durata del clip.
| Nome del modello | Video / mensile | 4s(crediti) | 5s(crediti) | 8s(crediti) | 10s(crediti) | 15s(crediti) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | 2,500 | - | 5,000 | - | |
| 18 | - | 2,750 | - | 5,500 | - | |
| 13 | - | - | - | - | 9,000 | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 12 | - | 4,000 | - | 8,000 | - | |
| 12 | - | 4,000 | - | 8,000 | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 13 | 4,800 | 6,000 | 9,600 | 12,000 | 18,000 | |
| 10 | 4,800 | - | 9,600 | - | - | |
| 7 | - | 7,000 | - | 14,000 | 21,000 | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 10 | 6,400 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 24,000 | |
| 7 | 6,400 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 24,000 | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 6 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 30,000 |
*I crediti mostrati nella tabella presuppongono che l'intero saldo venga utilizzato esclusivamente per un modello.
**I modelli possono essere configurati con parametri aggiuntivi come la generazione del suono che possono aumentare il costo.
50,000 crediti/mensile ti dà circa 6 Seedance 2.0 clip o 7 Veo 3 Image to Video clip.
Aggiungi il componente aggiuntivo crediti IA a qualsiasi piano Creator o Business al checkout.
Scopri cosa puoi creare con gli strumenti IA di Flixier.